Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 31/03/2023 14:07
Exibindo 1-20 de 164 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Coronavac | BUTANTAN | 40 | 01/02/2021 |
| ASTRAZENECA | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 50 | 24/08/2021 |
| ASTRAZENECA | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 300 | 26/05/2022 |
| ASTRAZENECA | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 15 | 27/09/2021 |
| ASTRAZENECA | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 45 | 03/09/2021 |
| ASTRAZENECA | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 20 | 31/08/2021 |
| ASTRAZENECA | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 100 | 06/10/2021 |
| ASTRAZENECA | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 15 | 04/10/2021 |
| ASTRAZENECA | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 50 | 22/09/2021 |
| ASTRAZENECA | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 100 | 21/07/2022 |
| ASTRAZENECA | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 100 | 30/09/2022 |
| ASTRAZENECA | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 55 | 17/09/2021 |
| ASTRAZENECA | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 330 | 15/06/2022 |
| ASTRAZENECA | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 70 | 12/04/2022 |
| ASTRAZENECA | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 70 | 18/08/2021 |
| ASTRAZENECA | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 300 | 03/11/2021 |
| ASTRAZENECA | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 150 | 19/08/2022 |
| ASTRAZENECA | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 85 | 06/10/2021 |
| ASTRAZENECA | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 30 | 09/08/2021 |
| ASTRAZENECA | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 20 | 09/08/2021 |
