Covid - Insumos Recebidos
Última atualização: 31/03/2023 15:12
Exibindo 141-158 de 158 itens.
| Insumo | Quantidade | Recebido/Processo de Compra | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 2 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 16/08/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 10 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 24/08/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 11 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 27/08/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 5 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 01/09/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 8 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 13/09/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 11 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 16/09/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 27 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 22/09/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 13 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 27/09/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 3 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 08/09/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 10 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 08/09/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 8 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 08/09/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 25 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 04/10/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 8 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 05/10/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 33 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 07/10/2021 |
| SERINGA DESCART-3ml LUER SLIP- 23GX1 | 100 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 16/02/2022 |
| SERINGA ESTERIL DESCART-1ml C/AG 23GX1 | 100 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 16/02/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 18 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 27/10/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 10 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 16/02/2022 |
