Covid - Insumos Recebidos
Última atualização: 31/03/2023 15:12
Exibindo 101-120 de 158 itens.
| Insumo | Quantidade | Recebido/Processo de Compra | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| SERINGA ESTERIL DESCART-3ml C/AG 25X6 | 300 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 13/10/2021 |
| SERINGA ESTERIL DESCART-3ml C/AG 25X6 | 100 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 14/10/2021 |
| SERINGA ESTERIL DESCART-3ml C/AG 25X6 | 200 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 06/10/2021 |
| SERINGA DESCART-3ml LUER SLIP- 23GX1 | 100 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 21/10/2021 |
| SERINGA ESTERIL DESCART-3ml C/AG 25X6 | 100 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 01/10/2021 |
| SERINGA DESCART-3ml LUER SLIP- 23GX1 | 100 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 22/11/2021 |
| SERINGA DESCART-3ml LUER SLIP- 23GX1 | 264 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 01/12/2021 |
| SERINGA DESCART-3ml LUER SLIP- 23GX1 | 100 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 10/02/2022 |
| SERINGA ESTERIL DESCART-1ml C/AG 23GX1 | 100 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 14/02/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 3 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 07/02/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 3 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 03/02/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 100 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 12/01/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 11 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 24/01/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 54 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 18/01/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 59 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 04/01/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 16 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 08/12/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 8 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 08/12/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 15 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 17/11/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 37 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 27/12/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 17 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 13/12/2021 |
