Covid - Insumos Recebidos
Última atualização: 31/03/2023 15:12
Exibindo 21-40 de 158 itens.
| Insumo | Quantidade | Recebido/Processo de Compra | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 7 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 14/10/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 8 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 09/07/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 8 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 31/05/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 8 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 08/12/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 8 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 05/10/2021 |
| SERINGA ESTERIL DESCART-5ml C/AG 25X8 | 8 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 21/06/2021 |
| SERINGA DESCART S/AG 1ml- BICO LUER SLIP | 8 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 17/03/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 8 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 13/09/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 8 | 1ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 30/09/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 8 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 08/09/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 9 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 30/07/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 9 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 05/07/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 9 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 23/03/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 10 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 19/08/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 10 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 25/06/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 10 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 08/09/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 10 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 16/06/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 10 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 24/08/2021 |
| SERINGA ESTERIL DESCART-5ml C/AG 25X8 | 10 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 16/06/2021 |
| SERINGA ESTERIL DESCART-3ml C/AG 20X5,5 | 10 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 12/05/2022 |
