Covid - Insumos Recebidos
Última atualização: 31/03/2023 15:12
Exibindo 21-40 de 158 itens.
| Insumo | Quantidade | Recebido/Processo de Compra | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 18 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 27/10/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 54 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 18/01/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 12 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 17/03/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 5 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 28/04/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 7 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 14/07/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 3 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 01/09/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 40 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 06/05/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 3 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 07/02/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 15 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 20/05/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 16 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 21/02/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 3 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 03/02/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 100 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 12/01/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 17 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 21/07/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 9 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 23/03/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 5 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 29/03/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 24 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 11/03/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 8 | 1ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 30/09/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 11 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 24/01/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 16 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 08/12/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 59 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 04/01/2022 |
