Covid - Insumos Recebidos
Última atualização: 31/03/2023 15:12
Exibindo 101-120 de 158 itens.
| Insumo | Quantidade | Recebido/Processo de Compra | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 59 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 04/01/2022 |
| SERINGA DESCART-3ml C/AG LUER SLIP- 23GX1 | 1000 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 11/01/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 100 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 12/01/2022 |
| SERINGA DESCART-3ml C/AG LUER SLIP- 23GX1 | 400 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 17/01/2022 |
| SERINGA ESTERIL DESCART-1ml C/AG 23GX1 | 100 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 17/01/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 54 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 18/01/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 11 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 24/01/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 3 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 03/02/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 3 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 07/02/2022 |
| SERINGA DESCART-3ml LUER SLIP- 23GX1 | 100 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 10/02/2022 |
| SERINGA ESTERIL DESCART-1ml C/AG 23GX1 | 100 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 14/02/2022 |
| SERINGA ESTERIL DESCART-1ml C/AG 23GX1 | 100 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 16/02/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 10 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 16/02/2022 |
| SERINGA DESCART-3ml LUER SLIP- 23GX1 | 100 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 16/02/2022 |
| SERINGA DESCART-3ml C/AG LUER SLIP- 23GX1 | 100 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 21/02/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 16 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 21/02/2022 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 24 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 11/03/2022 |
| SERINGA ESTERIL DESCART-3ml C/AG 25X6 | 300 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 11/03/2022 |
| SERINGA DESCART S/AG 1ml- BICO LUER SLIP | 92 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 17/03/2022 |
| SERINGA DESCART S/AG 1ml- BICO LUER SLIP | 8 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 17/03/2022 |
