Covid - Insumos Recebidos
Última atualização: 31/03/2023 15:12
Exibindo 121-140 de 158 itens.
| Insumo | Quantidade | Recebido/Processo de Compra | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 16 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 20/12/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 16 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 24/11/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 28 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 24/11/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 54 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 29/10/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 7 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 14/10/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 8 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 31/05/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 2 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 04/06/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 10 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 16/06/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 10 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 25/06/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 9 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 30/07/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 8 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 09/07/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 4 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 08/01/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 9 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 05/07/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 5 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 12/08/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 4 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 16/08/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 7 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 04/08/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 4 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 09/08/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 5 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 18/08/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 2 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 21/08/2021 |
| CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9%-10ML | 5 | 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE | 09/08/2021 |
